・表の列数を減らすために、「分類」と「開催日時の年」を分離。→1ページ内の見出しで整理。あるいは複数ページで整理。
A認サポ・一般
2018年1月~12月 ※1
※1 期間を年度で区切ると「2018年4月」~「2019年3月」までとなり、西暦4桁を表に書かないといけなくなってしまいます。
概略内容 | タイトル | 開催日時 | 主催者 | 講師 | 役職・肩書 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
グループホームの様子を実例で | 認知症を学び地域で支えよう | 1月1日 | 高齢者総合相談センター金町 | 金山泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 ホーム長 | ![]() |
5月1日 | ||||||
10月1日 | ||||||
12月31日 | ||||||
2018年度(2018年4月~2019年3月) ※2
※2 期間を年度で区切って、4月1日が一番上、3月31日が一番最後。(期間は、見出しに書いておくと親切)
概略内容 | タイトル | 開催日時 | 主催者 | 講師 | 役職・肩書 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
グループホームの様子を実例で | 認知症を学び地域で支えよう | 4月1日 | 高齢者総合相談センター金町 | 金山泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 ホーム長 | ![]() |
12月1日 | ||||||
1月1日 | ||||||
3月31日 | ||||||
「タイトル」と「概略内容」の列を合体
タイトル | 開催日時 | 主催者 | 講師 | 役職・肩書 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|
認知症を学び地域で支えよう (グループホームの様子を実例で) | 3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | 金山泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 ホーム長 | ![]() |
表を複数段組みに
※PCでも、スマホでも、項目名を固定し、強制縦スクロールします。
タイトル | 概要 | 資料 |
---|---|---|
講師 | 所属 | |
日時 | 主催 | |
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 | |
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 | |
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 |
※PCでは、項目名を複数行で表示。スマホでは、カード表示になります。
タイトル | 概要 | 資料 |
---|---|---|
講師 | 所属 | |
日時 | 主催 | |
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
![]() | ||
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 | |
![]() | ||
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
![]() | ||
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 | |
![]() | ||
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
![]() | ||
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 | |
![]() | ||
認知症を学び地域で支えよう | グループホームの様子を実例で | ![]() |
金山 泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 施設長 | |
3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | |
![]() | ||
データからみた認知症の現状 | 認知症の統計データから現状を知る | ![]() |
金山 雅俊 | NPOかつしか・シルバー介護相談室 理事長 | |
9月10日 | 高齢者総合相談センター高砂 | |
![]() |
表内の改行をなくし、強制横スクロール
PCでも、スマホでも、表内の改行をなくして、強制的に横スクロールします。
概略内容 | タイトル | 開催日時 | 主催者 | 講師 | 役職・肩書 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|---|
グループホームの様子を実例で | 認知症を学び地域で支えよう | 3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | 金山泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 ホーム長 | ![]() |
Bスキルアップ
2018年1~12月
タイトル | 開催日時 | 主催者 | 講師 | 役職・肩書 | 資料 |
---|---|---|---|---|---|
認知症を学び地域で支えよう (グループホームの様子を実例で) | 3月31日 | 高齢者総合相談センター金町 | 金山泰三 | (有)ミヤビメディカル グループホームみやびの里西水元 ホーム長 | ![]() |